Viszkozitás
5W-30 olajspecifikáció
A legelterjedtebb modern motorolaj-viszkozitás — a legtöbb 2010 utáni benzin- és dízelmotornál megtalálható valamilyen formában.
Mit jelent
Az 5W-30 a legszélesebb körben elfogadott viszkozitás, ami jó egyensúlyt ad a hidegindítás és az üzemi hőmérsékleten nyújtott védelem között. Fontos: az "5W-30" önmagában NEM elég a helyes olaj kiválasztásához — a gyártói jóváhagyás (VW 504.00, MB 229.5, BMW LL-04 stb.) dönti el, hogy az adott 5W-30 termék megfelel-e a motorodnak.
Mikor számít
Ellenőrizd mindig a jóváhagyási kódot is, ne csak a viszkozitást — két különböző 5W-30 termék jelentősen eltérő összetételű lehet.
Melyik motorokhoz keresd ezt
Az adatbázisunkban az alábbi motorváltozatok gyári vagy elfogadott előírásában szerepel a 5W-30.
| Motor | Üzemanyag | Töltési mennyiség |
|---|---|---|
| Suzuki Swift 1.0 Boosterjet | Benzin | 2,9 L szerviz-feltöltés / 3,4 L száraz feltöltés |
| Suzuki Vitara 1.6 | Benzin | kb. 4 L (ACEA C3/A3-B4/A5-B5 jóváhagyású olajjal) |
| Suzuki Ignis 1.2 Dualjet | Benzin | 3,3 L szerviz-feltöltés / 3,6 L száraz feltöltés |
| Suzuki Wagon R 1.2 | Benzin | kb. 3,5 L (modellenként 3,3–4,1 L között ingadozik — ellenőrizd a nívópálcán) |
| Ford Focus 1.6 Ti-VCT | Benzin | kb. 4,1 L szűrővel |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Benzin | 4,05 L szerviz-feltöltés / 4,85 L első feltöltés |
| Ford Kuga 2.0 TDCi | Dízel | 5,5–5,8 L (teljesítményváltozattól függ, ellenőrizd a szervizkönyvben) |
| Toyota Yaris 1.33 Dual VVT-i | Benzin | 3,4 L |
| Toyota Yaris 1.5 Hybrid | Hibrid | 3,7 L |
| Toyota Corolla 1.4 D-4D | Dízel | 3,7–3,9 L (ellenőrizd a nívópálcán) |
| Toyota RAV4 2.5 Hybrid | Hibrid | 4,5 L szerviz-feltöltés / 5,4 L száraz feltöltés |
| Toyota Aygo 1.0 VVT-i | Benzin | 2,8 L szerviz-feltöltés / 3,3 L száraz feltöltés |
| BMW 3-as sorozat (320d) 320d | Dízel | 5,5 L |
| BMW 3-as sorozat (320i) 320i | Benzin | 5 L |
| BMW 3-as sorozat (330i) 330i | Benzin | 5,25 L |
| BMW 1-es sorozat (118d) 118d | Dízel | kb. 5,2 L (ellenőrizd a nívópálcán, motorváltozattól függ) |
| BMW 5-ös sorozat (520d) 520d | Dízel | 5–5,5 L (teljesítményváltozattól függ, ellenőrizd a szervizkönyvben) |
| Opel Astra (J/K) 1.6 CDTI | Dízel | 5 L (H generáció: 5,4 L) |
| Opel Astra (J/K) 1.4 Turbo | Benzin | 4 L |
| Opel Corsa (E) 1.4 | Benzin | 4 L |
| Opel Insignia 1.5 Turbo | Benzin | 4 L |
| Škoda Fabia 1.0 MPI | Benzin | 3,4 L szerviz-feltöltés / 3,7 L száraz feltöltés |
| Škoda Octavia 2.0 TDI | Dízel | 4,6 L |
| Škoda Octavia 1.5 TSI | Benzin | 4,3–5,2 L (ellenőrizd a nívópálcán) |
| Škoda Superb 2.0 TDI | Dízel | 4,7 L szerviz-feltöltés / 5,3 L teljes feltöltés |
| Škoda Superb 1.4 TSI | Benzin | 4 L szerviz-feltöltés / 4,5 L teljes feltöltés |
| Škoda Karoq 2.0 TDI | Dízel | 4,7 L szerviz-feltöltés / 5,3 L száraz feltöltés |
| Škoda Karoq 1.5 TSI | Benzin | 4,3 L szerviz-feltöltés / 4,8 L száraz feltöltés |
| Volkswagen Golf 7 1.6 TDI | Dízel | 4,7 L |
| Volkswagen Golf 7 1.0 TSI | Benzin | 4 L |
| Volkswagen Golf 7 1.5 TSI | Benzin | 4,3 L |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI | Dízel | 4,7–5,5 L (teljesítményváltozattól függ, ellenőrizd a szervizkönyvben) |
| Volkswagen Passat 1.5 TSI | Benzin | 4,3 L |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | Benzin | 3,4–4,5 L (motorváltozattól függ, ellenőrizd a nívópálcán) |
| Volkswagen Tiguan 2.0 TDI | Dízel | 4,3–5,5 L (teljesítményváltozattól függ, ellenőrizd a szervizkönyvben) |
| Volkswagen Polo 1.6 TDI | Dízel | kb. 3,8–4,5 L (a forrás tartományt ad meg motorváltozattól függően, ellenőrizd a nívópálcán) |
| Dacia Duster 1.5 dCi | Dízel | 4,5 L |
| Dacia Duster 1.2 TCe 125 | Benzin | 4,7 L |
| Dacia Sandero 1.0 SCe | Benzin | 3 L |
| Dacia Sandero 1.5 dCi 90 | Dízel | 4,5–4,8 L (ellenőrizd a nívópálcán) |
| Dacia Duster 1.3 TCe 130 | Benzin | 5,5 L |
| Renault Clio (IV) 1.5 dCi 85 DPF | Dízel | 4,5–4,8 L |
| Renault Megane (IV) 1.5 dCi 110 DPF | Dízel | 4,7–5,4 L (ellenőrizd a nívópálcán) |
| Kia Ceed 1.6 CRDi | Dízel | 4,4 L szerviz-feltöltés / 4,5 L száraz feltöltés |
| Kia Ceed 1.4 T-GDI | Benzin | 4,2 L szerviz-feltöltés / 4,5 L száraz feltöltés |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI | Benzin | 4,5 L szerviz-feltöltés |
| Kia Rio 1.2 MPI | Benzin | kb. 3,5–3,8 L (szerviz- vs. száraz feltöltés, ellenőrizd a nívópálcán) |
| Kia Rio 1.0 T-GDI | Benzin | 3,6–3,9 L (szerviz- vs. száraz feltöltés, ellenőrizd a nívópálcán) |
| Hyundai i30 1.6 CRDi | Dízel | 5,3 L |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI | Benzin | 3,6 L |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi | Dízel | 4,5 L, szűrőkapacitás kb. 0,4 L |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI | Benzin | 4,5 L |
| Hyundai i20 1.0 T-GDI | Benzin | 3,6 L szerviz-feltöltés / 3,9 L száraz feltöltés |
| Hyundai Tucson 1.7 CRDi DPF | Dízel | 5,3 L (szerviz-feltöltés) |
| Nissan Qashqai (J11) 1.5 dCi DPF | Dízel | 4,6 L szerviz-feltöltés / 4,7 L száraz feltöltés |
| Nissan Qashqai (J11) 1.3 DIG-T | Benzin | 5,4 L szerviz-feltöltés |
| Nissan Juke 1.5 dCi 110 | Dízel | 4,4 L |
| Nissan Juke 1.6 DIG-T | Benzin | 4,5 L |
| Nissan Qashqai (J11) 1.6 dCi DPF | Dízel | 5,5–6,2 L szerviz-feltöltés / 6,6 L száraz feltöltés |
| Nissan X-Trail (T32) dCi 130 | Dízel | 5,5–6,2 L szerviz-feltöltés / 6,6–7 L száraz feltöltés |
| Mercedes-Benz C-osztály (W205) C 220d | Dízel | 6 L |
| Mercedes-Benz C-osztály (W205) C 200 | Benzin | 7 L |
| Mercedes-Benz A-osztály (W177) A 180d | Dízel | 5,5 L |
Kapcsolódó viszkozitások
0W-20Nagyon híg, alacsony hidegindítási és üzemanyag-fogyasztási ellenállású viszkozitás — modern benzin-, hibrid- és néhány dízelmotorhoz.0W-30Híg, jó hidegindítási tulajdonságú viszkozitás — gyakori modern dízelmotoroknál (BMW, Ford, Hyundai/Kia) és néhány benzinmotornál.0W-40Híg hidegindításnál, de üzemi hőmérsékleten viszonylag vastag viszkozitás — jellemzően VAG-motoroknál (VW 502.00/505.00) és BMW-nél.5W-20Ford saját preferált viszkozitása több modern EcoBoost/EcoBlue motorhoz.5W-40Klasszikus, széles körben elfogadott viszkozitás — sok régebbi és néhány modern motornál is gyári előírás.5W-50Vastag, magas hőmérsékleti stabilitású viszkozitás — elsősorban sportmotorokhoz és extrém igénybevételhez.10W-40Klasszikus, közepesen vastag viszkozitás — sok régebbi (2010 előtti) motornál gyári vagy elfogadott alternatíva.10W-60Nagyon vastag, versenymotor-eredetű viszkozitás — elsősorban extrém teljesítményű, magas fordulatszámú motorokhoz.15W-40Vastag, elsősorban idősebb dízelmotoroknál és enyhébb éghajlaton használt viszkozitás.