Fényezési színkód-kereső
121 gyári autófényezési színkód 4 márkánál — minden kódnál megkapod a szín nevét, a fényezéstípust (metál, gyöngyház vagy uni), egy vizuális közelítést, és hogy hol találod a kódot a típustáblán.
Nem tudod a kódot? Indulj a márkádtól — ott a típustábla helyét is megtalálod —, vagy böngéssz színcsalád szerint, ha csak azt tudod, milyen színű az autód.
Márka szerint
Válaszd ki a márkádat — a márkaoldalon a teljes színkód-táblázat és a típustábla helye is szerepel.
Nem tudod a kódot? Indulj a típustáblától
Márkánként eltér, hol van a fényezési kódot tartalmazó típustábla — motortér, csomagtér vagy a B-oszlop az ajtó mögött.
Színcsalád szerint
10 színcsalád — kattints egy csoportra a kinyitáshoz. A jelölés közelítő, kulcsszó alapú besorolás, nem pontos gyári árnyalat.
fehér 22 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Volkswagen | LB9A | Candyweiss |
| Volkswagen | LS9R | Gletscherweiss Perleffekt |
| Volkswagen | LY9C | Ibisweiss |
| Volkswagen | LC9A | Pure White |
| Volkswagen | L0K1 | Oryxweiss Perlmutt |
| Volkswagen | LB9Z | White Silver Metallic |
| Ford | YZ | Oxford White |
| Ford | UG | White Platinum Metallic Tricoat |
| Ford | AZ | Star White Metallic Tricoat |
| Suzuki | ZNL | White Pearl |
| Suzuki | ZVR | Pure White Pearl |
| Suzuki | 26U | Superior White |
| Suzuki | ZQQ | Savanna Ivory Metallic |
| Suzuki | ZHJ | Pearl Arctic White |
| Suzuki | ZMT | Snow White Pearl |
| Renault | 369 | Blanc Glacier |
| Renault | QNC | Blanc Nacre |
| Renault | QXD | Universal White Pearl |
| Renault | D16 | Ivoire |
| Renault | GXA | Noir D'ivoire Metallic |
| Renault | QNJ | Blanc Cristal |
| Renault | QXA | Blanc Nacre |
fekete 17 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Volkswagen | LC9X | Deep Black Perleffekt |
| Volkswagen | LY9T | Mythosschwarz Metallic |
| Volkswagen | LY9B | Brillantschwarz |
| Volkswagen | LZ9Y | Phantomschwarz Perlcolor |
| Volkswagen | L041 | Ebenholzschwarz |
| Volkswagen | LC9Z | Black Magic Perl |
| Ford | G1 | Shadow Black |
| Ford | UM | Agate Black Metallic |
| Ford | UH | Tuxedo Black |
| Ford | UA | Black Ebony |
| Suzuki | ZCE | Cosmic Black Pearl Metallic |
| Suzuki | ZJ3 | Bluish Black Pearl 3 |
| Suzuki | ZMV | Super Black Pearl |
| Renault | GNE | Noir Etoile Nacre |
| Renault | 676 | Noir Nacre |
| Renault | GNG | Noir Amethiste Nacre |
| Renault | D68 | Midnight Black Mica |
ezüst/szürke 37 színkód
piros 14 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Volkswagen | LY3D | Tornadorot |
| Volkswagen | LZ3M | Misanorot Perleffekt |
| Volkswagen | LP3G | Flashrot |
| Ford | RR | Ruby Red Metallic Tricoat |
| Ford | PQ | Race Red |
| Ford | D4 | Rapid Red Metallic Tinted Tricoat |
| Suzuki | ZWP | Burning Red Pearl Metallic |
| Suzuki | ZCF | Bright Red 5 |
| Suzuki | ZRJ | Ablaze Red 2 Pearl |
| Suzuki | ZDF | Supreme Red 2 Pearl |
| Suzuki | ZQ5 | Energetic Red Pearl |
| Renault | NNP | Rouge Flamme Nacre |
| Renault | NPK | Rouge Intense Nacre Metallic |
| Renault | 727 | Rouge Vif |
narancs/réz 3 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Suzuki | ZQP | Horizon Orange Metallic |
| Renault | EQB | Orange Valencia Metallic |
| Renault | EPY | Orange Atacama Nacre |
sárga 4 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Suzuki | ZFT | Champion Yellow 4 |
| Suzuki | ZZB | Kinetic Yellow |
| Suzuki | ZZE | Solar Yellow Metallic |
| Renault | EQD | Jaune Mango |
kék 19 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Volkswagen | LX5H | Navarrablau Perleffekt |
| Volkswagen | LD5K | Lapiz Blue Metallic |
| Volkswagen | LC5B | Atlantic Blue Metallic |
| Volkswagen | LX5R | Mondscheinblau Metallic |
| Volkswagen | LB5K | Reef Blue Metallic |
| Ford | N1 | Blue Jeans Metallic |
| Suzuki | ZWG | Speedy Blue Metallic |
| Suzuki | ZQ4 | Sphere Blue Pearl |
| Suzuki | Z9Q | Ray Blue Pearl Metallic |
| Suzuki | ZRZ | Boost Blue Pearl Metallic |
| Suzuki | ZWY | Brisk Blue Metallic |
| Renault | RQH | Bleu Iron Metallic |
| Renault | RPR | Bleu Cosmos Nacre |
| Renault | RPP | Bleu Dragee |
| Renault | RQT | Bleu Celadon Nacre Metallic |
| Renault | RQQ | Bleu Ocean Nacre Metallic |
| Renault | RQG | Bleu Foudre Nacre Metallic |
| Renault | LNJ | Violet Blue Berry Nacre |
| Renault | RPE | Bleu Marine Fume |
zöld 1 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Suzuki | ZZC | Jungle Green |
bézs 2 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Renault | HNP | Beige Dune Metallic |
| Renault | HNK | Beige Cendre Nacre Metallic |
meghatározatlan 2 színkód
| Márka | Kód | Szín neve |
|---|---|---|
| Ford | J7 | Magnetic Metallic |
| Suzuki | ZQN | Prime Atlantis Turquoise Metallic |
Alapfogalmak és útmutatók
Mielőtt javítólakkot rendelnél vagy fényezőhöz mész, érdemes tisztázni néhány alapfogalmat.