Fényezési színkódok
Renault fényezési kódok
A Renault fényezési kódja 3 karakteres (betű és/vagy szám kombináció, pl. D69, KNG), amit gyakran két, nem a kód részét képező betű előz meg.
Ezen az oldalon 35 Renault gyári fényezési színkód szerepel: 17 metálfényezés, 10 gyöngyházfényezés és 8 uniszín. Kattints egy kódra a vizuális közelítésért és a részletekért.
Hol találod a táblát
1995 előtt a motortérben helyezték el. Az 1995 utáni modelleknél műanyag címke formájában, nyitott vezetőoldali ajtó mellett, a B-oszlopon látható.
Kódformátum: 3 karakter (pl. D69, KNG, NNP)
Részletes útmutató a Renault típustáblájához
Az összes Renault színkód (35)
A táblázat a gyári kód, a szín neve és a fényezéstípus szerint rendezve — kattints a kódra a vizuális közelítésért és a javítólakk-rendeléshez szükséges részletekért.
| Minta | Kód | Szín neve | Típus |
|---|---|---|---|
| Közelítő színcsalád: piros · #8B1F2B | NNP | Rouge Flamme Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | 369 | Blanc Glacier | uni |
| Közelítő színcsalád: fekete · #1C1B1A | GNE | Noir Etoile Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | QNC | Blanc Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KPN | Gris Titanium Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RQH | Bleu Iron Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: narancs/réz · #C1611F | EQB | Orange Valencia Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | D69 | Gris Platine Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KNG | Gris Cassiopee Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RPR | Bleu Cosmos Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | QXD | Universal White Pearl | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: fekete · #1C1B1A | 676 | Noir Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RPP | Bleu Dragee | uni |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | D16 | Ivoire | uni |
| Közelítő színcsalád: piros · #8B1F2B | NPK | Rouge Intense Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RQT | Bleu Celadon Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | GXA | Noir D'ivoire Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | QNJ | Blanc Cristal | uni |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | B66 | Gris Eclipse Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: bézs · #C9BBA0 | HNP | Beige Dune Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KQA | Gris Highland Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KQG | Gris Schiste Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KAD | Gunmetal Grey Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: bézs · #C9BBA0 | HNK | Beige Cendre Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: ezüst/szürke · #9B9C9A | KPW | Gris Urban | uni |
| Közelítő színcsalád: piros · #8B1F2B | 727 | Rouge Vif | uni |
| Közelítő színcsalád: fehér · #F2F1EC | QXA | Blanc Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RQQ | Bleu Ocean Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: fekete · #1C1B1A | GNG | Noir Amethiste Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RQG | Bleu Foudre Nacre Metallic | metál |
| Közelítő színcsalád: narancs/réz · #C1611F | EPY | Orange Atacama Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | LNJ | Violet Blue Berry Nacre | gyöngyház |
| Közelítő színcsalád: kék · #2C4E6E | RPE | Bleu Marine Fume | uni |
| Közelítő színcsalád: sárga · #D9B93C | EQD | Jaune Mango | uni |
| Közelítő színcsalád: fekete · #1C1B1A | D68 | Midnight Black Mica | metál |
Más márkák színkódjai
VolkswagenA Volkswagen fényezési kódja jellemzően L betűvel kezdődik, amit 3 karakter (betű vagy szám) követ — pl. LY3D, LC9A, L041.FordA Ford fényezési kódja jellemzően 1-2 betű + szám kombináció (pl. UX, UH, PQ), amit gyakran egy régebbi, hosszabb alfanumerikus kód is kísér.SuzukiA Suzuki fényezési kódja jellemzően Z betűvel kezdődik, amit 2 karakter követ (pl. ZCE, ZWG), régebbi modelleknél 3 karakteres, betű/szám kombináció (pl. 26U).