Gumiméret
245/40 R19 gumiméret
Mit jelent
A 245/40 R19 gumi teljes átmérője 678.6 mm, kerülete 2131.9 mm, ami 469.1 fordulat/km értéknek felel meg — az ISO 4000-1/ETRTO geometriai képlet alapján számítva, nem becsülve.
Geometriai adatok
| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Szélesség | 245 mm |
| Oldalfal-magasság | 98 mm |
| Felniátmérő | 19" (482.6 mm) |
| Teljes abroncsátmérő | 678.6 mm |
| Kerület | 2131.9 mm |
| Fordulat/km | 469.1 |
Váltóméretek — mi illik még erre a felnire
Az EU-s általános tűréshatár -2.5% és +1.5% között van — ezen belüli méretek jellemzően elfogadhatók, de a végső szót mindig a forgalmi engedély és a műszaki vizsgáztató mondja ki.
| Méret | Átmérő | Eltérés | EU-tűrésen belül? |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 679.3 mm | +0.1% | tűrésen belül |
| 245/45 R18 | 677.7 mm | -0.13% | tűrésen belül |
| 225/50 R18 | 682.2 mm | +0.53% | tűrésen belül |
| 205/65 R16 | 672.9 mm | -0.84% | tűrésen belül |
| 215/65 R16 | 685.9 mm | +1.08% | tűrésen belül |
| 235/45 R18 | 668.7 mm | -1.46% | tűrésen belül |
| 215/55 R17 | 668.3 mm | -1.52% | tűrésen belül |
| 235/50 R18 | 692.2 mm | +2% | tűrésen kívül |
A fenti táblázat kizárólag a geometriai (átmérő) eltérést mutatja. A tényleges megfelelőséghez a felni szélessége, a terhelési/sebességindex és a forgalmi engedélyben szereplő méret-tartomány is számít — ezekről bővebben a műszaki vizsga kalauzban olvashatsz.
Kapcsolódó oldalak
Forrás ISO 4000-1 / ETRTO geometriai szabvány (számított érték), EU-tűrés: publikus, széles körben idézett iparági iránymutatás · Ellenőrizve: 2026. augusztus