Energiaosztály Hűtőszekrény
E energiaosztályú hűtőszekrényk
7 E energiaosztályú hűtőszekrény, átlagosan 253 kWh/év fogyasztással.
Mit jelent
Ez a hűtőszekrény az új, 2021 utáni A–G skálán E osztályba tartozik. Új skála (2021.03.01-től), A+++ nem létezik többé — a régi A+++ egy adott modellnél kb. D-E osztálynak felel meg az új skálán.
A E osztályú modellek
| Márka és modell | Fogyasztás | Kapacitás |
|---|---|---|
| Bosch KGN39VLEB | 238 kWh/év | 368 L (279 L hűtő + 89 L fagyasztó) |
| Gorenje NRK6192AXL4 | 242 kWh/év | 300 L (204 L hűtő + 96 L fagyasztó) |
| Beko B3RCNA364HXB1 | 247 kWh/év | 316 L (210 L hűtő + 106 L fagyasztó) |
| Electrolux LNT7ME34X2 | 250 kWh/év | 338 L (244 L hűtő + 94 L fagyasztó) |
| Whirlpool W7X 82O OX | 252 kWh/év | 335 L (kb. 231 L hűtő + 104 L fagyasztó) |
| Candy CCE4T618EW | 256 kWh/év | 341 L (222 L hűtő + 119 L fagyasztó) |
| LG GBB72PZDMN | 288 kWh/év | 384 L (277 L hűtő + 107 L fagyasztó) |
A legtakarékosabb a listán a Bosch KGN39VLEB — a pontos, saját áramárral számolt éves költséget a termékoldalán található kalkulátorral nézheted meg.
Más energiaosztályok ugyanebben a kategóriában
A energiaosztály1 hűtőszekrény modellC energiaosztály2 hűtőszekrény modellD energiaosztály2 hűtőszekrény modell